Analisa Kinerja Perseroan – Q1 2015
Kinerja Pembiayaan
Nilai pembiayaan yang telah disalurkan oleh Perseroan sampai bulan Maret 2015 mencapai Rp 1.392 miliar dengan kategori pembiayaan seperti dibawah ini.
Kategori | Jan 2015 | Feb 2015 | Mar 2015 | Total | |
Pembiayaan Mobil | Nilai Pencairan | 131.949.238 | 246.389.249 | 375.565.331 | 753.903.818 |
Pembiayaan Motor | 79.042.585 | 139.075.764 | 205.689.046 | 423.807.395 | |
Sewa Guna Usaha | - | - | - | - | |
Ajak Piutang | 41.513.932 | 75.611.584 | 97.661.548 | 214.787.065 |
(dalam ribuan Rupiah)
Pada kuarter I tahun 2015, porsi pembiayaan terbesar masih datang dari kategori pembiayaan konsumen untuk segmen mobil dengan 54%. Dengan hal ini, Perseroan melihat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan kendaraan roda empat masih cukup baik. Pertumbuhan nilai pembiayaan juga mengalami kenaikan yang signifikan sejak Januari 2015 sampai Maret 2015, dimana pada periode Jan – Feb 2015, tercatat nilai pembiayaan tumbuh 83%, sedangkan pada periode Feb – Mar 2015, tercatat nilai pembiayaan tumbuh 47%.
Kinerja Keuangan
Maret 2015 | Februari 2015 | Januari 2015 | |
Aset | 2.988.391.861 | 2.998.983.700 | 2.993.081.492 |
Piutang Pembiayaan | 1.837.634.734 | 1.838.294.899 | 1.840.894.824 |
Kewajiban | 1.887.470.222 | 1.888.974.598 | 1.887.082.603 |
Ekuitas | 1.100.921.639 | 1.110.009.102 | 1.105.998.889 |
Pendapatan | 160.090.270 | 104.563.205 | 50.479.115 |
Beban | 155.686.099 | 105.137.935 | 55.064.059 |
Laba Bersih (Sebelum Pajak) | 4.404.171 | (574.730) | (4.584.944) |
Return on Asset (ROA) | 0,15% | -0,02% | -0,15% |
Return on Equity (ROE) | 0,40% | -0,05% | -0,41% |
Financing to Asset Ratio (FAR) | 61,49% | 61,30% | 61,51% |
Dari hasil kinerja keuangan, Perseroan menunjukkan kemajuan pada Maret 2015, dimana berhasil membukukan laba Rp 4,404 miliar setelah pada bulan Januari dan Februari 2015 membukukan rugi. Perseroan menaruh perhatian pada penurunan piutang pembiayaan sektor sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen yang terjadi pada kuarter pertama 2015.